BEST PRINT いろいろな印刷を毎日お手ごろな価格で フライヤー当日納品・当日発送!! 中綴じ冊子当日発送マッハ便2 日本全国翌日着!!(北海道・沖縄・離島は除く) 高精細・高品質印刷 FMスクリーン ログイン ORDER NOW BEST PRINT お見積もり依頼 資料請求 お支払いについて 高精細・高品質印刷FMスクリーン 日本全国翌日着!! 印刷の不満解消します サービスインフォメーション 商品一覧
新聞折り込み
[ 首都圏1都3県 ] 1枚単価×新聞折込枚数
県名 地区 A5 A4 A3 A2 A1
B5 B4 B3 B2 B1
東京都 都内(23区) \2.70 \3.30 \4.50 \7.70 \13.00
都下(多摩) \2.80 \3.40 \4.60 \7.90 \13.30
千葉県 全県 \3.40 \4.00 \5.20 \9.00 \13.90
埼玉県 全県 \3.20 \3.50 \4.70 \8.00 \12.40
神奈川県 A 川崎市 川崎・幸・中原・高津・宮前・麻生・多摩の各区 横浜市 鶴見・神奈川・港北・西・中・南・港南・磯子・保土ヶ谷・緑・青葉・都築の各区・戸塚(Y戸塚北部) \3.40 \3.80 \5.00 \8.70 \13.40
B 相模原市、津久井郡、愛甲郡 \3.80 \3.80 \5.10 \8.90 \14.80
C 藤沢市(G長後/Y長後西部) 大和市、綾瀬市、座間市、厚木市、海老名市 \4.00 \4.00 \5.50 \9.60 \16.00
D 横浜市 金沢区 \4.20 \4.20 \5.70 \10.00 \16.60
E 横浜市 戸塚(Y戸塚北部を除く)・旭・瀬谷・泉の各区 \4.30 \4.30 \5.90 \10.30 \17.10
F 横浜市栄区、逗子市、三浦郡 \4.30 \4.30 \5.90 \10.30 \17.10
G 鎌倉市・藤沢市(G長後/Y長後西部を除く)・茅ヶ崎市・高座郡の朝日新聞以外の販売店、平塚市、伊勢原市、秦野市、中郡 \4.70 \4.70 \6.40 \11.20 \18.60
I 鎌倉市・ 藤沢市(G長後を除く)・茅ヶ崎市・高座郡のA全店 \4.40 \4.80 \6.70 \11.40 \21.20
J 横須賀市、三浦市 \4.30 \4.30 \5.90 \10.30 \17.10
K 小田原市(G下曽我を除く)、足柄下郡 \4.60 \4.60 \6.30 \11.00 \18.30
L 小田原市(G下曽我)、南足柄市、足柄上郡 \4.20 \4.20 \6.00 \16.00 \33.40
[ 近畿2府4県 ] 1枚単価×新聞折込枚数
県名 地区 A5 A4 A3 A2 A1
B5 B4 B3 B2 B1
大阪府 府下全域 \2.50 \2.80 \4.20 \7.00 \12.00
兵庫県 尼崎市・宝塚市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・川辺郡 \2.50 \2.80 \4.20 \7.00 \12.00
神戸市・明石市・三田市 \2.50 \2.80 \4.20 \7.00 \12.00
高砂市・三木市・小野市・西脇市・加西市・加古郡・加東市・多可郡・加古川市 \2.80 \2.80 \4.20 \7.00 \12.00
姫路市・相生市・赤穂市・竜野市・神崎郡・揖保郡・宍粟市・佐用郡・赤穂郡
洲本市・南あわじ市・淡路市 \3.10 \3.10 \4.40 \8.00 \15.00
篠山市・豊岡市 \3.50 \3.50 \7.00 \11.50 -
丹波市 \3.30 \3.30 \5.20 \8.10 -
養父市・美方郡・朝来市 \3.90 \3.90 \6.40 \10.30 -
京都府 京都市(右京区周山販売所以外)・向日市・長岡京市・乙訓郡 \2.50 \2.80 \4.20 \7.00 \12.00
宇治市・城陽市・久世郡 \2.50 \2.80 \4.20 \7.00 \12.00
八幡市・京田辺市・綴喜郡・相楽郡・木津川市 \2.50 \2.80 \4.20 \7.00 \12.00
亀岡市・南丹市・船井郡・京都市右京区周山販売所 \2.80 \3.00 \6.00 \10.40 \20.80
綾部市・福知山市 \3.90 \3.90 \5.60 \11.30 \22.60
舞鶴市 \4.10 \4.10 \6.10 \12.00 \24.00
宮津市・与謝郡 \4.00 \4.10 \6.30 \11.10 \22.20
京丹後市 \4.00 \4.10 \6.30 \11.10 \22.20
滋賀県 大津市・草津市・栗東市・守山市・野洲郡・近江八幡市・ \3.00 \3.00 \5.40 \9.00 \16.00
湖南市(石部地区)・長浜市・東浅井郡・蒲生郡(日野以外)
東近江市・蒲生郡(日野)・彦根市・犬上郡 \3.00 \3.00 \5.40 \9.00 \16.00
米原市(京都新聞近江長岡販売所) \3.00 \3.00 \6.00 \12.00 \24.00
米原市(京都新聞近江長岡販売所以外)・伊香郡 \3.00 \3.00 \5.40 \9.00 \16.00
湖南市(石部地区以外)・甲賀市 \3.00 \3.00 \5.00 \8.50 \16.00
愛知郡 \3.00 \3.00 \6.00 \9.00 \16.00
高島市 \3.50 \3.50 \5.90 \9.50 \16.50
奈良県 県下全域 \2.50 \2.80 \4.20 \7.00 \12.00
和歌山県 県下全域 \2.40 \2.70 \4.10 \7.00 \12.00