印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> チケット印刷> チケット印刷(オンデマンド)価格表

チケット印刷(オンデマンド)
入場券やサービス券などの販促アイテムにおすすめの印刷です。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 チケットオンデマンド(55x182mm)/変型サイズ(短辺 45〜80mm × 長辺 160〜182mm)
横  mm × 縦  mm  このサイズで進める
!該当のサイズが分からない方は「サイズ検索ツール 」をご活用ください
営業日/その他
印刷用紙 用紙説明

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • ご注文の前に、ナンバリング印刷とミシン入れ加工の仕様をご確認ください。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 1営業日
(03/21 発送)
1営業日
(03/21 発送)
1営業日
(03/21 発送)
1営業日
(03/21 発送)
1営業日
(03/21 発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー
裏面1色
両面カラー
表面 1色 1色 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - 1色 - 1色 4色カラー
10部 2,250 2,990 3,060 4,290 4,710
20部 2,360 3,250 3,310 4,370 4,900
30部 2,500 3,500 3,580 4,420 4,970
40部 2,610 3,740 3,870 4,530 5,270
50部 2,750 3,980 4,130 4,580 5,420
60部 2,890 4,000 4,160 4,870 5,900
70部 3,060 4,020 4,190 5,130 6,380
80部 3,190 4,040 4,220 5,390 6,810
90部 3,330 4,070 4,240 5,690 7,250
100部 3,500 4,090 4,270 5,940 7,760
110部 3,520 4,110 4,290 6,140 7,920
120部 3,560 4,130 4,310 6,330 8,040
130部 3,580 4,160 4,330 6,500 8,210
140部 3,610 4,190 4,340 6,700 8,360
150部 3,660 4,220 4,370 6,860 8,510
160部 3,690 4,240 4,380 7,030 8,650
170部 3,720 4,270 4,420 7,210 8,830
180部 3,740 4,290 4,470 7,390 9,010
190部 3,780 4,310 4,490 7,560 9,130
200部 3,810 4,330 4,510 7,760 9,280
210部 3,870 4,370 4,530 7,940 9,450
220部 3,890 4,380 4,560 8,120 9,590
230部 3,910 4,420 4,580 8,320 9,750
240部 3,970 4,470 4,600 8,470 9,890
250部 3,980 4,510 4,670 8,650 10,060
260部 4,000 4,530 4,670 8,840 10,200
270部 4,040 4,560 4,690 9,030 10,370
280部 4,090 4,580 4,710 9,170 10,560
290部 4,110 4,600 4,740 9,390 10,650
300部 4,130 4,640 4,780 9,570 10,850
310部 4,160 4,670 4,800 9,590 10,900
320部 4,190 4,690 4,810 9,620 10,970
330部 4,220 4,710 4,870 9,660 11,040
340部 4,270 4,740 4,900 9,680 11,080
350部 4,290 4,780 4,920 9,730 11,160
360部 4,310 4,800 4,970 9,750 11,200
370部 4,330 4,810 4,980 9,790 11,260
380部 4,370 4,870 5,000 9,830 11,350
390部 4,420 4,900 5,090 9,840 11,400
400部 4,470 4,920 5,110 9,860 11,490
410部 4,510 4,970 5,130 9,890 11,570
420部 4,530 4,980 5,150 9,950 11,610
430部 4,560 5,000 5,200 9,970 11,660
440部 4,580 5,090 5,220 10,010 11,710
450部 4,600 5,110 5,270 10,040 11,790
460部 4,670 5,130 5,300 10,060 11,850
470部 4,690 5,150 5,330 10,080 11,910
480部 4,710 5,200 5,340 10,130 11,980
490部 4,740 5,220 5,370 10,170 12,040
500部 4,780 5,270 5,390 10,200 12,130
550部 5,220 5,750 5,900 11,160 13,220
600部 5,720 6,200 6,400 12,130 14,320
650部 6,140 6,700 6,860 13,070 15,470
700部 6,620 7,170 7,390 14,060 16,580
750部 7,100 7,650 7,850 14,990 17,690
800部 7,540 8,120 8,380 15,940 18,810
850部 7,980 8,610 8,840 16,900 19,940
900部 8,470 9,060 9,370 17,880 21,080
950部 8,940 9,570 9,840 18,810 22,160
1,000部 9,390 10,030 10,370 19,770 23,290
1,100部 10,200 10,850 11,160 21,360 25,190
1,200部 10,850 11,790 12,130 22,970 27,110
1,300部 11,790 12,770 13,400 24,570 29,040
1,400部 12,770 13,700 14,320 26,180 31,260
1,500部 13,700 14,680 15,310 28,080 33,180
1,600部 14,320 15,630 16,250 29,650 35,100
1,700部 15,310 16,580 17,240 31,260 37,330
1,800部 16,250 17,530 18,150 32,860 39,250
1,900部 17,240 18,520 19,460 34,470 41,160
2,000部 17,880 19,460 20,420 36,380 43,410
2,100部 18,810 20,420 21,360 37,970 45,310
2,200部 19,770 21,360 22,340 39,580 47,230
2,300部 20,420 22,340 23,270 41,160 49,140
2,400部 21,360 23,270 24,250 42,770 51,370
2,500部 22,340 24,250 25,530 44,680 53,300
2,600部 23,270 25,190 26,480 46,260 55,220
2,700部 23,920 26,180 27,440 47,880 57,450
2,800部 24,880 27,090 28,400 49,470 59,360
2,900部 25,830 28,400 29,340 51,060 61,280
3,000部 26,810 29,340 30,650 52,960 63,480

ページの上に戻る