印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> チケット印刷> チケット印刷(オンデマンド)価格表

チケット印刷(オンデマンド)
入場券やサービス券などの販促アイテムにおすすめの印刷です。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 チケットオンデマンド(55x182mm)/変型サイズ(短辺 45〜80mm × 長辺 160〜182mm)
横  mm × 縦  mm  このサイズで進める
!該当のサイズが分からない方は「サイズ検索ツール 」をご活用ください
営業日/その他
印刷用紙 用紙説明

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • ご注文の前に、ナンバリング印刷とミシン入れ加工の仕様をご確認ください。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 2営業日
(03/22 発送)
2営業日
(03/22 発送)
2営業日
(03/22 発送)
2営業日
(03/22 発送)
2営業日
(03/22 発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー
裏面1色
両面カラー
表面 1色 1色 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - 1色 - 1色 4色カラー
10部 1,970 2,630 2,660 3,740 4,110
20部 2,080 2,830 2,890 3,810 4,270
30部 2,170 3,060 3,120 3,870 4,310
40部 2,280 3,250 3,360 3,960 4,580
50部 2,400 3,480 3,610 4,000 4,740
60部 2,520 3,500 3,630 4,240 5,130
70部 2,660 3,510 3,640 4,470 5,550
80部 2,780 3,520 3,660 4,710 5,920
90部 2,910 3,520 3,690 4,950 6,330
100部 3,060 3,560 3,690 5,200 6,750
110部 3,080 3,580 3,720 5,340 6,890
120部 3,100 3,610 3,740 5,500 7,010
130部 3,120 3,630 3,760 5,670 7,150
140部 3,170 3,660 3,780 5,820 7,270
150部 3,190 3,690 3,810 5,980 7,420
160部 3,210 3,690 3,830 6,140 7,540
170部 3,220 3,720 3,870 6,280 7,690
180部 3,250 3,740 3,890 6,430 7,830
190部 3,310 3,760 3,900 6,590 7,940
200部 3,330 3,780 3,910 6,750 8,100
210部 3,360 3,810 3,960 6,910 8,240
220部 3,390 3,840 3,980 7,060 8,360
230部 3,420 3,870 4,000 7,230 8,500
240部 3,450 3,890 4,020 7,390 8,620
250部 3,480 3,910 4,040 7,540 8,770
260部 3,500 3,910 4,070 7,700 8,900
270部 3,520 3,960 4,090 7,850 9,030
280部 3,560 3,980 4,110 7,980 9,170
290部 3,580 4,000 4,130 8,170 9,280
300部 3,610 4,020 4,160 8,340 9,450
310部 3,630 4,040 4,190 8,360 9,510
320部 3,660 4,090 4,220 8,380 9,560
330部 3,690 4,110 4,240 8,430 9,590
340部 3,720 4,130 4,270 8,450 9,660
350部 3,740 4,160 4,290 8,470 9,710
360部 3,760 4,190 4,310 8,500 9,750
370部 3,780 4,220 4,330 8,510 9,820
380部 3,810 4,240 4,370 8,540 9,860
390部 3,870 4,270 4,420 8,570 9,930
400部 3,890 4,290 4,440 8,600 10,010
410部 3,910 4,310 4,470 8,620 10,060
420部 3,960 4,330 4,510 8,650 10,090
430部 3,980 4,370 4,530 8,670 10,150
440部 4,000 4,420 4,560 8,710 10,200
450部 4,020 4,440 4,580 8,730 10,260
460部 4,040 4,470 4,600 8,770 10,320
470部 4,090 4,510 4,640 8,780 10,370
480部 4,110 4,530 4,670 8,810 10,420
490部 4,130 4,560 4,690 8,860 10,480
500部 4,160 4,580 4,710 8,900 10,560
550部 4,560 5,000 5,130 9,710 11,500
600部 4,980 5,390 5,590 10,560 12,480
650部 5,340 5,820 5,980 11,380 13,470
700部 5,780 6,240 6,430 12,200 14,430
750部 6,160 6,680 6,860 13,050 15,390
800部 6,560 7,060 7,310 13,880 16,370
850部 6,950 7,490 7,710 14,710 17,340
900部 7,390 7,920 8,150 15,540 18,330
950部 7,790 8,340 8,570 16,370 19,270
1,000部 8,170 8,730 9,030 17,220 20,250
1,100部 8,900 9,450 9,710 18,590 21,930
1,200部 9,450 10,260 10,560 20,000 23,580
1,300部 10,260 11,120 11,660 21,360 25,260
1,400部 11,120 11,940 12,480 22,770 27,200
1,500部 11,940 12,770 13,320 24,420 28,860
1,600部 12,480 13,600 14,160 25,810 30,540
1,700部 13,320 14,430 14,990 27,200 32,460
1,800部 14,160 15,270 15,820 28,580 34,140
1,900部 14,990 16,100 16,920 29,990 35,800
2,000部 15,540 16,920 17,780 31,650 37,740
2,100部 16,370 17,780 18,590 33,020 39,420
2,200部 17,220 18,590 19,440 34,410 41,070
2,300部 17,780 19,440 20,250 35,800 42,750
2,400部 18,590 20,250 21,110 37,190 44,680
2,500部 19,440 21,110 22,220 38,870 46,350
2,600部 20,250 21,920 23,040 40,220 48,010
2,700部 20,810 22,770 23,860 41,640 49,970
2,800部 21,660 23,580 24,700 43,010 51,620
2,900部 22,480 24,700 25,530 44,420 53,300
3,000部 23,300 25,530 26,640 46,070 55,230

ページの上に戻る