印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> チケット印刷> チケット印刷(オンデマンド)価格表

チケット印刷(オンデマンド)
入場券やサービス券などの販促アイテムにおすすめの印刷です。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 チケットオンデマンド(55x182mm)/変型サイズ(短辺 45〜80mm × 長辺 160〜182mm)
横  mm × 縦  mm  このサイズで進める
!該当のサイズが分からない方は「サイズ検索ツール 」をご活用ください
営業日/その他
印刷用紙 用紙説明

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • ご注文の前に、ナンバリング印刷とミシン入れ加工の仕様をご確認ください。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 3営業日
(〜04/30 発送)
3営業日
(〜04/30 発送)
3営業日
(〜04/30 発送)
3営業日
(〜04/30 発送)
3営業日
(〜04/30 発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー
裏面1色
両面カラー
表面 1色 1色 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - 1色 - 1色 4色カラー
10部 2,380 3,170 3,190 4,520 4,950
20部 2,490 3,420 3,470 4,630 5,110
30部 2,650 3,690 3,800 4,680 5,140
40部 2,760 3,920 4,070 4,770 5,640
50部 2,860 4,200 4,360 4,840 5,800
60部 3,020 4,310 4,520 5,110 6,320
70部 3,190 4,430 4,680 5,410 6,790
80部 3,390 4,520 4,790 5,750 7,250
90部 3,520 4,650 4,950 6,050 7,720
100部 3,690 4,770 5,090 6,340 8,230
110部 3,740 4,900 5,220 6,600 8,370
120部 3,830 4,950 5,370 6,820 8,620
130部 3,890 5,090 5,530 7,030 8,800
140部 3,920 5,150 5,690 7,270 9,000
150部 4,010 5,410 5,800 7,500 9,170
160部 4,070 5,550 5,960 7,720 9,390
170部 4,110 5,750 6,100 7,960 9,610
180部 4,140 5,860 6,260 8,160 9,780
190部 4,230 6,020 6,360 8,440 10,010
200部 4,310 6,150 6,550 8,650 10,200
210部 4,360 6,300 6,690 8,880 10,390
220部 4,430 6,430 6,820 9,130 10,600
230部 4,490 6,580 6,990 9,350 10,790
240部 4,520 6,730 7,100 9,580 10,980
250部 4,590 6,840 7,270 9,810 11,180
260部 4,680 6,990 7,390 10,030 11,390
270部 4,700 7,120 7,530 10,270 11,590
280部 4,770 7,270 7,700 10,470 11,770
290部 4,840 7,420 7,830 10,740 11,990
300部 4,900 7,530 8,000 10,960 12,170
310部 4,990 7,610 8,030 11,070 12,310
320部 5,090 7,670 8,070 11,200 12,440
330部 5,150 7,720 8,130 11,310 12,610
340部 5,300 7,810 8,230 11,470 12,720
350部 5,380 7,850 8,270 11,590 12,850
360部 5,480 7,920 8,300 11,690 12,980
370部 5,550 8,000 8,350 11,800 13,140
380部 5,690 8,050 8,440 11,940 13,290
390部 5,790 8,070 8,480 12,060 13,400
400部 5,860 8,130 8,510 12,170 13,530
410部 5,960 8,230 8,600 12,300 13,690
420部 6,050 8,270 8,650 12,440 13,780
430部 6,150 8,330 8,710 12,550 13,950
440部 6,260 8,370 8,770 12,690 14,060
450部 6,360 8,460 8,800 12,770 14,220
460部 6,430 8,510 8,880 12,910 14,370
470部 6,550 8,600 8,960 13,050 14,480
480部 6,650 8,650 9,000 13,160 14,630
490部 6,760 8,710 9,060 13,290 14,780
500部 6,840 8,770 9,110 13,400 14,900
550部 7,420 9,530 9,930 14,590 16,220
600部 8,000 10,340 10,740 15,740 17,580
650部 8,570 11,070 11,510 16,910 18,900
700部 9,130 11,880 12,330 18,130 20,210
750部 9,690 12,660 13,140 19,270 21,520
800部 10,270 13,420 13,990 20,450 22,860
850部 10,840 14,220 14,780 21,600 24,190
900部 11,430 14,990 15,610 22,840 25,510
950部 11,990 15,740 16,350 23,980 26,850
1,000部 12,590 16,570 17,210 25,170 28,160
1,100部 13,270 17,910 18,550 27,180 30,460
1,200部 14,270 19,230 20,210 29,490 32,790
1,300部 15,410 20,870 21,520 31,480 35,470
1,400部 16,570 22,220 23,210 33,790 37,780
1,500部 17,580 23,850 24,510 36,120 40,430
1,600部 18,740 25,170 26,160 38,110 42,740
1,700部 19,900 26,520 27,510 40,430 45,400
1,800部 21,010 28,160 29,160 42,740 47,710
1,900部 22,030 29,490 30,460 44,740 50,360
2,000部 23,210 31,150 32,150 47,030 52,680
2,100部 24,190 32,470 33,790 49,390 55,000
2,200部 25,350 33,790 35,150 51,350 57,670
2,300部 26,520 35,470 36,790 53,680 59,980
2,400部 27,510 36,790 38,110 56,000 62,650
2,500部 28,510 38,430 39,780 57,990 64,950
2,600部 29,630 39,780 41,100 60,300 67,600
2,700部 30,840 41,100 42,740 62,650 69,900
2,800部 31,820 42,740 44,090 64,610 72,580
2,900部 32,790 44,090 45,740 66,950 74,910
3,000部 34,130 45,740 47,380 69,260 77,550

ページの上に戻る