2025-2026 年末年始の営業予定
休業期間:2025年12月30日(火) ~ 2026年1月4日(日)
年内最終受付:2025年12月29日(月) 正午12:00まで
休業期間中も、24時間ご注文・ご入稿いただけますが、
2025年12月29日(月) 正午12:00以降の注文・入稿は1月5日(月)以降の確認・受付となります。
スケジュール
| 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | |
| (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
| カスタマーセンター | 9:00 19:00 |
休業日 | 9:00 12:00 |
休業日 | 9:00 19:00 |
|||||||
| 経理問い合わせ NP決済 |
9:00 18:00 |
休業日 | 9:00 12:00 |
休業日 | 9:00 18:00 |
|||||||
| ご注文・データ入稿 | 通常通り | 12:00 締切 |
24時間ご注文・ご入稿いただけますが、 |
通常通り | ||||||||
1週間以上ご不在になる場合は受け取り日を指定してください
運送会社様の保管期限の関係上、1週間以上お届け先のご不在が続いてしまいますと、商品は弊社工場へ返送されてしまう場合がございます。
予め商品のお受け取り可能な日程を確認いただき、着日指定などございます場合は、ご発注時の備考欄へお知らせくださいますようお願いいたします。
商品ごとの注文受付・営業日カウント
-
※×マークの日は対象商品の営業日カウント進行・注文確認・入稿確認が行われません。×マークの日にいただいたご注文・ご入稿・お問い合わせ・入金確認は、1月5日(月)以降の確認・受付となります。
-
※データ不備があった場合、確認内容によっては、営業日カウントが進行する商品でも1月5日(月)以降の確認となる場合がございます。
-
※下記に記載されていない商品・紙質・オプションでも、納期をご相談させていただく・または代案を提案させていただく場合がございます。
-
※状況に応じて、予告なく受付状況・営業日カウントが変更となる場合がございます。
| 2025年12月 | 2026年1月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | |||||
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12:00締切 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | 12:00締切 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
|
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
|
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||
|
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
|
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
| 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | |||||
お見積もり依頼からのご注文
商品仕様によっては通常と異なる営業日カウントになる場合がございます。
また、2025年12月下旬~2026年1月上旬にいただいたお見積もり依頼につきましては、回答にお時間をいただきますこと、あらかじめご了承ください。
納期確認は、発送日確認ツールをご利用ください。
