印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> 風船印刷> 風船印刷価格表

風船印刷(オフセット・シルク)
イベント・店舗の装飾・パーティー・プレゼントに!

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 風船印刷
用紙サイズ  
営業日/その他 11営業日(オフセット印刷)
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄・の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • この商品は土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。
  • 代金引換でのお支払いをお選びいただけません。
  • Adobe Illustrator(.ai形式)のみの対応です。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 11営業日
(〜04/04 発送)
11営業日
(〜04/04 発送)
11営業日
(〜04/04 発送)
11営業日
(〜04/04 発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面2色 両面2色
表面 1色
(白or青)
1色
(白or青)
2色
(白・青)
2色
(白・青)
裏面 - 1色
(白or青)
- 2色
(白・青)
100部 30,230 31,140 33,260 36,280
200部 30,650 31,570 33,710 36,790
300部 31,070 32,010 34,190 37,290
400部 31,480 32,440 34,650 37,790
500部 31,980 32,940 35,180 38,380
600部 32,350 33,330 35,590 38,820
700部 32,600 33,590 35,880 39,140
800部 33,050 34,050 36,370 39,660
900部 33,490 34,500 36,840 40,200
1,000部 34,210 35,250 37,630 41,060
1,500部 48,870 50,330 53,750 58,630
2,000部 61,880 63,730 68,070 74,250
2,500部 73,240 75,450 80,580 87,890
3,000部 82,990 85,500 91,290 99,580
3,500部 91,090 93,820 100,200 109,310
4,000部 97,550 100,480 107,310 117,080
4,500部 102,380 105,470 112,620 122,860
5,000部 105,580 108,750 116,130 126,690
5,500部 115,130 118,600 126,660 138,170
6,000部 124,520 128,280 136,980 149,430
6,500部 133,710 137,730 147,100 160,470
7,000部 142,740 147,020 157,010 171,290
7,500部 151,570 156,130 166,740 181,890
8,000部 160,940 165,770 177,050 193,140
8,500部 170,230 175,350 187,260 204,290
9,000部 178,630 183,990 196,500 214,360
9,500部 187,680 193,310 206,460 225,220
10,000部 196,650 202,560 216,320 235,980
11,000部 215,540 222,000 237,100 258,660
12,000部 234,710 241,760 258,180 281,660
13,000部 253,790 261,410 279,180 304,550
14,000部 272,820 281,010 300,110 327,390
15,000部 291,780 300,550 320,970 350,140
16,000部 310,660 319,980 341,730 372,800
17,000部 329,470 339,360 362,420 395,360
18,000部 348,210 358,660 383,040 417,860
19,000部 366,880 377,890 403,570 440,260
20,000部 385,470 397,040 424,020 462,560
21,000部 404,000 416,120 444,400 484,810
22,000部 422,460 435,140 464,710 506,950
23,000部 440,840 454,070 484,930 529,010
24,000部 459,160 472,930 505,080 550,970
25,000部 477,380 491,710 525,130 572,860
26,000部 495,560 510,430 545,110 594,660
27,000部 513,660 529,070 565,030 616,390
28,000部 531,680 547,640 584,860 638,030
29,000部 549,650 566,150 604,610 659,580
30,000部 567,520 584,550 624,290 681,040
35,000部 660,860 680,710 726,970 793,050
40,000部 753,860 776,480 829,250 904,630
45,000部 847,290 872,720 932,020 1,016,750

ページの上に戻る