印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> チケット印刷> チケット印刷(オンデマンド)価格表

チケット印刷(オンデマンド)
入場券やサービス券などの販促アイテムにおすすめの印刷です。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 チケットオンデマンド(55x182mm)/変型サイズ(短辺 45〜80mm × 長辺 160〜182mm)
横  mm × 縦  mm  このサイズで進める
!該当のサイズが分からない方は「サイズ検索ツール 」をご活用ください
営業日/その他
印刷用紙 用紙説明

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • ご注文の前に、ナンバリング印刷とミシン入れ加工の仕様をご確認ください。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 3営業日
(〜03/25 発送)
3営業日
(〜03/25 発送)
3営業日
(〜03/25 発送)
3営業日
(〜03/25 発送)
3営業日
(〜03/25 発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー
裏面1色
両面カラー
表面 1色 1色 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - 1色 - 1色 4色カラー
10部 1,860 2,500 2,520 3,560 3,890
20部 1,970 2,680 2,750 3,620 4,040
30部 2,060 2,890 2,970 3,660 4,100
40部 2,160 3,090 3,190 3,760 4,360
50部 2,270 3,300 3,420 3,790 4,510
60部 2,390 3,320 3,450 4,020 4,880
70部 2,520 3,330 3,460 4,240 5,270
80部 2,630 3,350 3,470 4,470 5,630
90部 2,770 3,360 3,500 4,690 6,010
100部 2,890 3,370 3,510 4,920 6,420
110部 2,910 3,390 3,520 5,080 6,540
120部 2,950 3,420 3,560 5,220 6,650
130部 2,980 3,450 3,570 5,380 6,790
140部 2,990 3,470 3,590 5,530 6,910
150部 3,020 3,510 3,620 5,680 7,030
160部 3,060 3,500 3,630 5,820 7,150
170部 3,070 3,520 3,660 5,940 7,290
180部 3,090 3,560 3,690 6,100 7,440
190部 3,120 3,570 3,700 6,240 7,540
200部 3,170 3,590 3,720 6,420 7,690
210部 3,190 3,620 3,760 6,560 7,820
220部 3,210 3,630 3,770 6,710 7,940
230部 3,250 3,660 3,790 6,860 8,060
240部 3,260 3,690 3,830 7,010 8,180
250部 3,300 3,720 3,860 7,150 8,330
260部 3,320 3,720 3,870 7,310 8,450
270部 3,350 3,760 3,880 7,470 8,570
280部 3,370 3,770 3,890 7,570 8,720
290部 3,390 3,790 3,910 7,760 8,810
300部 3,420 3,830 3,960 7,920 8,970
310部 3,450 3,860 3,980 7,940 9,030
320部 3,470 3,880 4,000 7,960 9,060
330部 3,510 3,890 4,020 8,000 9,120
340部 3,520 3,910 4,040 8,020 9,170
350部 3,560 3,960 4,070 8,040 9,220
360部 3,570 3,980 4,100 8,060 9,270
370部 3,590 4,000 4,120 8,070 9,330
380部 3,620 4,020 4,140 8,110 9,370
390部 3,660 4,040 4,190 8,140 9,420
400部 3,690 4,070 4,220 8,160 9,510
410部 3,720 4,100 4,240 8,180 9,560
420部 3,760 4,120 4,270 8,220 9,580
430部 3,770 4,140 4,300 8,240 9,640
440部 3,790 4,190 4,320 8,260 9,690
450部 3,830 4,220 4,360 8,300 9,740
460部 3,860 4,240 4,380 8,330 9,810
470部 3,880 4,270 4,410 8,340 9,840
480部 3,890 4,300 4,420 8,360 9,890
490部 3,910 4,320 4,440 8,430 9,950
500部 3,960 4,360 4,470 8,450 10,030
550部 4,320 4,740 4,880 9,220 10,930
600部 4,710 5,120 5,300 10,030 11,860
650部 5,080 5,530 5,680 10,800 12,780
700部 5,480 5,930 6,100 11,600 13,700
750部 5,860 6,340 6,500 12,390 14,610
800部 6,220 6,710 6,940 13,180 15,540
850部 6,600 7,110 7,320 13,960 16,480
900部 7,010 7,510 7,740 14,760 17,410
950部 7,390 7,920 8,140 15,540 18,320
1,000部 7,760 8,300 8,570 16,350 19,230
1,100部 8,450 8,970 9,220 17,650 20,830
1,200部 8,970 9,740 10,030 19,000 22,400
1,300部 9,740 10,560 11,080 20,280 23,970
1,400部 10,560 11,350 11,860 21,630 25,830
1,500部 11,350 12,140 12,650 23,210 27,420
1,600部 11,860 12,910 13,420 24,500 29,000
1,700部 12,650 13,700 14,220 25,830 30,840
1,800部 13,420 14,490 15,010 27,150 32,440
1,900部 14,220 15,290 16,080 28,490 34,000
2,000部 14,760 16,080 16,880 30,060 35,850
2,100部 15,540 16,880 17,650 31,360 37,460
2,200部 16,350 17,650 18,460 32,690 39,030
2,300部 16,880 18,460 19,230 34,000 40,610
2,400部 17,650 19,230 20,040 35,320 42,430
2,500部 18,460 20,040 21,110 36,920 44,030
2,600部 19,230 20,820 21,880 38,200 45,610
2,700部 19,760 21,630 22,680 39,560 47,470
2,800部 20,570 22,400 23,460 40,850 49,030
2,900部 21,350 23,460 24,250 42,200 50,620
3,000部 22,150 24,250 25,300 43,760 52,460

ページの上に戻る