印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> 型抜きカード印刷 > 型抜きカード印刷価格表

型抜きカード印刷
印刷の後、カットパスに沿って切り抜くカード印刷です。
様々な形状に切り抜くことにより、個性的なカード印刷に仕上がります。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 型抜きカード印刷
用紙サイズ   (210mm×142mm)
営業日/その他 3〜5営業日
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄・の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • この商品は土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 5営業日
(〜12/07 発送)
4営業日
(〜12/06 発送)
3営業日
(〜12/05 発送)
印刷色数 片面カラー 片面カラー 片面カラー
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - - -
5部 6,790 8,020 9,410
10部 7,190 8,720 10,100
15部 7,740 9,270 10,920
20部 8,300 9,970 11,620
25部 8,860 10,520 12,320
30部 9,270 11,200 13,000
35部 9,820 11,770 13,700
40部 10,370 12,450 14,380
45部 10,790 13,000 15,220
50部 11,340 13,550 15,900
60部 12,320 14,800 17,280
70部 13,440 16,060 18,820
80部 14,390 17,300 20,200
90部 15,510 18,550 21,600
100部 16,470 19,800 23,110
110部 17,440 21,040 24,500
120部 18,550 22,280 25,880
130部 19,520 23,400 27,400
140部 20,620 24,630 28,780
150部 21,600 25,880 30,160
160部 22,550 27,130 31,690
170部 23,670 28,360 33,070
180部 24,630 29,610 34,450
190部 25,750 30,870 35,990
200部 26,720 32,120 37,370
210部 27,690 33,230 38,890
220部 28,800 34,460 40,270
230部 29,770 35,710 41,660
240部 30,870 36,960 43,170
250部 31,830 38,210 44,570
260部 32,810 39,440 45,950
270部 33,910 40,690 47,470
280部 34,880 41,940 48,850
290部 35,990 43,170 50,230
300部 36,960 44,290 51,750
310部 37,930 45,530 53,130
320部 39,050 46,790 54,670
330部 40,010 48,040 56,050
340部 41,130 49,270 57,430
350部 42,080 50,520 58,960
360部 43,060 51,770 60,340
370部 44,160 53,020 61,730
380部 45,130 54,120 63,240
390部 46,240 55,370 64,630
400部 47,210 56,600 66,010
410部 48,170 57,850 67,540
420部 49,270 59,100 68,920
430部 50,240 60,340 70,300
440部 51,360 61,600 71,830
450部 52,340 62,850 73,210
460部 53,310 63,950 74,740
470部 54,410 65,200 76,120
480部 55,380 66,430 77,500
490部 56,490 67,680 79,020
500部 57,450 68,930 80,400

ページの上に戻る