印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> 型抜きカード印刷 > 型抜きカード印刷価格表

型抜きカード印刷
印刷の後、カットパスに沿って切り抜くカード印刷です。
様々な形状に切り抜くことにより、個性的なカード印刷に仕上がります。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 型抜きカード印刷
用紙サイズ   (420mm×289mm)
営業日/その他 3〜5営業日
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄・の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • この商品は土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 5営業日
(〜12/06 発送)
4営業日
(〜12/05 発送)
3営業日
(〜12/04 発送)
印刷色数 片面カラー 片面カラー 片面カラー
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - - -
1部 6,510 7,740 9,140
2部 6,790 8,160 9,410
3部 7,060 8,440 9,820
4部 7,340 8,720 10,240
5部 7,610 9,140 10,650
6部 7,890 9,410 10,920
7部 8,160 9,690 11,340
8部 8,440 10,100 11,770
9部 8,720 10,370 12,170
10部 8,990 10,650 12,450
15部 10,260 12,330 14,390
20部 11,640 13,990 16,340
25部 13,010 15,640 18,140
30部 14,390 17,170 20,070
35部 15,640 18,820 22,000
40部 17,020 20,490 23,800
45部 18,430 22,020 25,750
50部 19,810 23,690 27,690
60部 22,440 26,870 31,430
70部 25,200 30,180 35,160
80部 27,840 33,370 38,900
90部 30,610 36,700 42,780
100部 33,240 39,880 46,510
110部 36,010 43,070 50,260
120部 38,640 46,380 54,140
130部 41,420 49,580 57,870
140部 44,060 52,900 61,610
150部 46,820 56,080 65,490
160部 49,450 59,260 69,220
170部 52,220 62,600 72,970
180部 54,850 65,780 76,700
190部 57,620 69,090 80,580
200部 60,260 72,290 84,320
210部 63,020 75,460 88,050
220部 65,650 78,790 91,930
230部 68,440 81,980 95,680
240部 71,070 85,310 99,410
250部 73,840 88,500 103,300
260部 76,470 91,680 107,030
270部 79,240 94,990 110,760
280部 81,880 98,190 114,510
290部 84,640 101,510 118,390
300部 87,270 104,690 122,120
310部 90,040 107,890 -
320部 92,670 111,210 -
330部 95,450 114,390 -
340部 98,090 117,720 -
350部 100,850 120,900 -
360部 103,470 124,080 -
370部 106,260 127,420 -
380部 108,890 130,600 -
390部 111,650 133,920 -
400部 114,290 137,120 -
410部 117,060 - -
420部 119,690 - -
430部 122,470 - -
440部 125,090 - -
450部 127,850 - -
460部 130,500 - -
470部 133,270 - -
480部 135,900 - -
490部 138,670 - -
500部 141,300 - -

ページの上に戻る