印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> はがきDMパック印刷> はがきDMパック印刷 (オンデマンド)価格表

はがきDMパック印刷 (オンデマンド)
この商品は、請求書払い・NP決済・ポイントでの決済をご利用いただけません。
また、発送予定日の15時までに入金が確認できない場合、発送が遅れる場合がございます。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 はがきDMパック(オンデマンド)
用紙サイズ 白フチあり・100×148mm 
営業日/その他
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄・の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
その他注意点
  • この商品は土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。
  • 宛名印刷オプション』をご利用の場合は、必ず『宛名印刷フォーマット』をご利用ください。
  • 上下左右に3mmほどの白フチがつきます。
  • フチなし印刷はできません。
  • この商品は、請求書払い・NP決済・ポイントでの決済をご利用いただけません。
  • 発送予定日の15時までに入金が確認できない場合、発送が遅れる場合がございます。
  • この商品は、予備の封入はございません。ご注文いただいた部数のみの納品となります。
  • この商品は、サンプル発送に対応しておりません。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 3営業日
(〜03/25 発送)
3営業日
(〜03/25 発送)
3営業日
(〜03/25 発送)
3営業日
(〜03/25 発送)
3営業日
(〜03/25 発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー
裏面1色
両面カラー
表面 1色 1色 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - 1色 - 1色 4色カラー
8部 4,750 4,970 4,810 5,120 5,300
16部 5,820 6,210 6,010 6,400 6,600
24部 6,990 7,440 7,210 7,690 7,940
28部 7,570 8,070 7,820 8,350 8,630
32部 8,130 8,670 8,400 8,950 9,270
36部 8,710 9,310 9,000 9,630 9,960
40部 9,280 9,920 9,590 10,260 10,600
44部 9,850 10,560 10,190 10,930 11,300
48部 10,450 11,150 10,780 11,540 11,950
52部 11,000 11,770 11,380 12,190 12,610
56部 11,590 12,400 11,970 12,850 13,300
60部 12,150 13,020 12,590 13,480 13,980
64部 12,750 13,650 13,180 14,150 14,640
68部 13,300 14,260 13,760 14,770 15,310
72部 13,870 14,880 14,380 15,420 15,990
76部 14,460 15,510 14,960 16,080 16,650
80部 15,040 16,130 15,570 16,720 17,330
84部 15,610 16,730 16,150 17,350 18,010
88部 16,190 17,340 16,740 17,970 18,640
92部 16,740 17,990 17,350 18,640 19,340
96部 17,320 18,600 17,950 19,270 20,010
100部 17,810 19,100 18,440 19,800 20,550
112部 19,520 20,950 20,220 21,720 22,550
120部 20,660 22,200 21,400 23,030 23,870
132部 22,360 24,050 23,170 24,920 25,860
140部 23,500 25,260 24,380 26,200 27,180
152部 25,210 27,130 26,160 28,140 29,200
160部 26,370 28,360 27,320 29,410 30,530
172部 28,060 30,170 29,090 31,320 32,530
180部 29,210 31,410 30,280 32,590 33,840
192部 30,920 33,260 32,060 34,540 35,850
200部 32,070 34,490 33,250 35,810 37,190
212部 33,790 36,350 35,020 37,730 39,180
220部 34,940 37,580 36,220 39,010 40,520
232部 36,620 39,420 37,980 40,940 42,490
240部 37,790 40,650 39,180 42,200 43,840
252部 39,500 42,490 40,960 44,100 45,860
260部 40,620 43,720 42,130 45,430 47,150
272部 42,340 45,580 43,920 47,350 49,140
280部 43,490 46,860 45,110 48,600 50,510
292部 45,190 48,680 46,860 50,500 52,480
300部 46,310 49,890 48,110 51,820 53,790
312部 48,040 51,740 49,820 53,740 55,790
320部 49,170 52,970 51,050 55,000 57,170
332部 50,910 54,830 52,820 56,950 59,140
340部 52,030 56,060 54,020 58,200 60,480
352部 53,750 57,890 55,770 60,120 62,460
360部 54,880 59,120 56,970 61,420 63,810
372部 56,610 60,980 58,750 63,330 65,800
380部 57,750 62,210 59,930 64,620 67,140
392部 59,480 64,070 61,720 66,560 69,170
400部 60,220 64,890 62,500 67,380 69,990
412部 61,930 66,700 64,260 69,280 71,980
420部 63,040 67,910 65,420 70,540 73,290
432部 64,770 69,750 67,190 72,440 75,250
440部 65,900 70,980 68,380 73,730 76,610
452部 67,600 72,840 70,170 75,660 78,600
460部 68,740 74,060 71,300 76,890 79,910
472部 70,430 75,880 73,100 78,810 81,880
480部 71,570 77,100 74,260 80,080 83,210
492部 73,290 78,960 76,040 82,000 85,210
500部 74,390 80,170 77,230 83,290 86,530
552部 81,780 88,130 84,890 91,520 95,130
600部 88,590 95,440 91,950 99,170 103,050
652部 95,990 103,430 99,630 107,430 111,660
700部 102,780 110,760 106,660 115,070 119,560
752部 110,140 118,720 114,310 123,350 128,190
800部 116,940 126,070 121,400 130,970 136,090
852部 124,310 134,000 129,030 139,190 144,690
900部 131,130 141,340 136,120 146,830 152,620
952部 138,510 149,300 143,760 155,130 161,240
1,000部 145,300 156,630 150,810 162,720 169,130

ページの上に戻る