印刷通販のベストプリント ホーム> 印刷注文> 楽らく名刺> 楽らく名刺価格表

楽らく名刺
入稿の代わりに専用フォームからデザインと書体をお選びいただくだけで
簡単に名刺を作れる名刺印刷です。

サイズ・枚数・その他仕様を選択

商品 楽らく名刺(オンデマンド)
サイズ 名刺(91×55mm)   (91mm×55mm)
営業日 1〜3営業日
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • お届け先が北海道・九州・沖縄・の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
  • この商品は、着日の指定に対応しておりません。
その他注意点
  • ※この商品は入稿は不要ですが、楽らく名刺専用フォームからの情報送信が必要になります。ご注文後、フォーム送信内容を弊社にて確認でき次第、営業日カウントが進行いたします。
  • この商品は、土・日・祝日の営業日カウントが含まれません。

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 3営業日
(〜12/05 発送)
3営業日
(〜12/05 発送)
2営業日
(12/04 発送)
2営業日
(12/04 発送)
1営業日
(12/01 発送)
1営業日
(12/01 発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面1色 両面1色 片面1色 両面1色
表面 1色 1色 1色 1色 1色 1色
裏面 - 1色 - 1色 - 1色
10部 1,530 1,550 1,680 1,710 1,760 1,800
20部 1,540 1,560 1,700 1,730 1,790 1,800
30部 1,550 1,580 1,710 1,740 1,800 1,830
40部 1,560 1,610 1,730 1,770 1,800 1,860
50部 1,580 1,620 1,740 1,800 1,830 1,880
60部 1,610 1,620 1,770 1,800 1,860 1,890
70部 1,620 1,650 1,800 1,820 1,880 1,900
80部 1,620 1,670 1,800 1,850 1,890 1,920
90部 1,650 1,680 1,820 1,860 1,900 1,950
100部 1,670 1,700 1,850 1,890 1,920 1,980
110部 1,680 1,800 1,860 2,000 1,950 2,100
120部 1,700 1,820 1,890 2,020 1,980 2,120
130部 1,710 1,830 1,900 2,030 2,000 2,130
140部 1,730 1,850 1,920 2,030 2,010 2,140
150部 1,740 1,860 1,920 2,060 2,020 2,150
160部 1,740 1,890 1,940 2,100 2,030 2,190
170部 1,770 1,900 1,970 2,100 2,030 2,210
180部 1,800 1,920 1,980 2,130 2,090 2,220
190部 1,800 1,920 2,000 2,140 2,100 2,250
200部 1,820 1,940 2,020 2,150 2,120 2,260
210部 1,830 1,950 2,030 2,150 2,130 2,270
220部 1,850 1,980 2,030 2,210 2,140 2,300
230部 1,860 2,000 2,060 2,220 2,150 2,330
240部 1,890 2,020 2,100 2,240 2,190 2,340
250部 1,900 2,030 2,100 2,250 2,210 2,360
260部 1,920 2,030 2,130 2,270 2,220 2,380
270部 1,920 2,060 2,140 2,270 2,250 2,390
280部 1,940 2,090 2,150 2,300 2,260 2,400
290部 1,950 2,100 2,150 2,330 2,270 2,420
300部 1,980 2,100 2,210 2,340 2,300 2,430
310部 2,000 2,130 2,220 2,340 2,330 2,460
320部 2,020 2,140 2,240 2,370 2,340 2,480
330部 2,030 2,150 2,250 2,390 2,360 2,510
340部 2,030 2,150 2,270 2,390 2,380 2,510
350部 2,060 2,190 2,270 2,420 2,390 2,540
360部 2,090 2,210 2,300 2,430 2,400 2,550
370部 2,100 2,220 2,330 2,460 2,420 2,570
380部 2,100 2,220 2,340 2,460 2,430 2,570
390部 2,130 2,250 2,340 2,490 2,460 2,610
400部 2,140 2,270 2,370 2,510 2,480 2,620
410部 2,150 2,270 2,390 2,520 2,510 2,640
420部 2,150 2,300 2,390 2,550 2,510 2,670
430部 2,190 2,330 2,420 2,570 2,540 2,690
440部 2,210 2,340 2,430 2,570 2,550 2,690
450部 2,220 2,340 2,460 2,600 2,570 2,700
460部 2,220 2,370 2,460 2,620 2,570 2,740
470部 2,250 2,390 2,490 2,630 2,610 2,750
480部 2,270 2,390 2,510 2,660 2,620 2,790
490部 2,270 2,400 2,520 2,670 2,640 2,810
500部 2,300 2,420 2,550 2,690 2,670 2,810
550部 2,340 2,430 2,600 2,690 2,730 2,990
600部 2,370 2,570 2,620 2,840 2,990 3,220
650部 2,550 2,780 2,810 3,080 3,210 3,480
700部 2,750 2,970 3,030 3,280 3,460 3,740
750部 2,920 3,160 3,220 3,480 3,700 3,990
800部 3,120 3,350 3,450 3,700 3,940 4,230
850部 3,320 3,570 3,630 3,940 4,170 4,490
900部 3,510 3,750 3,860 4,120 4,410 4,720
950部 3,700 3,950 4,070 4,350 4,650 5,000
1,000部 3,870 4,140 4,290 4,560 4,890 5,240

ページの上に戻る